PRIS
Priser for å delta på aktivitetskampanjen Kollegamosjon 19. oktober - 15.november
Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å være med på høstens festligste aktivitetskampanje. Derfor er denne kampanjen svært gunstig priset. Kall det gjerne en "koronarabatt". Vi håper det gjør det mulig for flere bedrifter å delta. Og husk at bedriften betaler ut ifra hvor mange ansatte det er i bedriften, slik at pris per ansatt blir lavere for hver ekstra deltaker du får med fra din arbeidsplass!
Antall ansatte | Medlemspris | Ikke-medlemspris |
Opptil 5 | 500,- | 1.000,- |
6 - 10 | 1.000,- | 1.200,- |
11 - 15 | 1.500,- | 1.800,- |
16 - 25 | 2.000,- | 2.400,- |
26 - 50 | 3.000,- | 3.600,- |
51 - 100 | 4.000,- | 4.800,- |
101 - 200 | 6.000,- | 7.200,- |
201 - 400 | 8.000,- | 9.600,- |
401 - 500 | 9.000,- | 10.800,- |
501 - 1500 | 10.000,- | 12.000,- |
over 1500 | 15.000,- | 18.000,- |

Personer som ikke er tilknyttet en bedrift som vil delta i kampanjen betaler 139 kroner.